產(chǎn)品名稱(chēng):發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車(chē)輛設(shè)備實(shí)訓(xùn)
產(chǎn)品型號(hào):EQ1122G/朝柴4102
更新時(shí)間:2024-06-17
產(chǎn)品特點(diǎn):發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車(chē)輛設(shè)備實(shí)訓(xùn) 采用 EQ1122G/朝柴4102 發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成進(jìn)行剖面處理,各部件齊全,剖面位置合理,能全面展示柴油發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)外部結(jié)構(gòu)和部件的運(yùn)動(dòng)情況,適用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)原理和機(jī)械機(jī)構(gòu)的教學(xué)。
EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車(chē)輛設(shè)備實(shí)訓(xùn)的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車(chē)輛設(shè)備實(shí)訓(xùn)
一、發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車(chē)輛設(shè)備實(shí)訓(xùn) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該設(shè)備采用 EQ1122G/朝柴4102 發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成進(jìn)行剖面處理,各部件齊全,剖面位置合理,能全面展示柴油發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)外部結(jié)構(gòu)和部件的運(yùn)動(dòng)情況,適用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)原理和機(jī)械機(jī)構(gòu)的教學(xué)。
二、 功能特點(diǎn)
1.采用原廠(chǎng)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)物總成進(jìn)行機(jī)構(gòu)切剖,充分展示柴油發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)構(gòu)部分的內(nèi)外結(jié)構(gòu)。
2.對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)各機(jī)械剖面采用不同顏色的油漆進(jìn)行噴涂。
3.由可調(diào)轉(zhuǎn)速的單相齒輪減速電機(jī)帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸做低速運(yùn)轉(zhuǎn),真實(shí)演示柴油發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部機(jī)械部件的運(yùn)動(dòng)過(guò)程。
4.移動(dòng)臺(tái)架采用了高強(qiáng)度的鋼結(jié)構(gòu)焊接,表面經(jīng)噴涂工藝處理。移動(dòng)臺(tái)架底部帶有自鎖腳輪裝置,可移動(dòng)式,方便教學(xué)。
5.解剖部位:
缸體(活塞與曲軸運(yùn)行外可觀(guān)察);
氣門(mén)室蓋(凸輪軸運(yùn)行外可觀(guān)察);
氣缸蓋(進(jìn)排氣門(mén)運(yùn)行外可觀(guān)察);
進(jìn)排氣歧管與濾清器;
發(fā)電機(jī)與水泵;
正時(shí)機(jī)構(gòu)(正時(shí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行外可觀(guān)察);
高壓油泵(驅(qū)協(xié)機(jī)構(gòu)運(yùn)行外可觀(guān)察);
三、 技術(shù)規(guī)格
外形尺寸:800×600×1200mm(長(zhǎng)×寬×高)
動(dòng)力電源:220V±10% 50Hz
單相齒輪減速電機(jī):
額定電壓:AC 220V 50Hz
額定功率:250W
額定轉(zhuǎn)速:0-15轉(zhuǎn)/分
工作溫度:-40℃~+50℃
顏色:7032
鋼管:40*40*3mm
移動(dòng)腳輪:100*50mm
四、基本配置(每臺(tái))
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成 |
| 套 | 1 |
| 單相齒輪減速電機(jī) |
| 臺(tái) | 1 |
3 | 漏電保護(hù)開(kāi)關(guān) |
| 個(gè) | 1 |
4 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) | 800×600×470mm(長(zhǎng)×寬×高) | 臺(tái) | 1 |
EQ1122G空調(diào)裝置系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G轉(zhuǎn)向系統(tǒng)解剖模型 |
EQ1122G全車(chē)電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
STN2000車(chē)輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | EQ1122G制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G車(chē)輛繼電器系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | EQ1122G手動(dòng)變速器附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G空調(diào)電路系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G手動(dòng)變速器解剖模型 |
EQ1122G音響系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)電氣系統(tǒng)裝置 |
EQ1122G雨刮系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G起動(dòng)機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G儀表系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G充電機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G照明系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)示教板 |
BJ213分動(dòng)器(箱)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102動(dòng)發(fā)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板 |
EQ1122G差速器實(shí)訓(xùn) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射系統(tǒng) |
EQ1122G后橋?qū)嵱?xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G離合器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G離合器解剖模型 | EQ1122G手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121空調(diào)裝置系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121轉(zhuǎn)向系統(tǒng)解剖模型 |
解放CA1121全車(chē)電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
STN2000車(chē)輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | 解放CA1121制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121車(chē)輛繼電器系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | 解放CA1121手動(dòng)變速器附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121空調(diào)電路系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121音響系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121發(fā)動(dòng)機(jī)電氣系統(tǒng)裝置實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121雨刮系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110起動(dòng)機(jī)系統(tǒng)示教板 |
解放CA1121儀表系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110充電機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121照明系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)示教板 |
BJ213分動(dòng)器(箱)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板 |
解放CA1121差速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121后橋?qū)嵱?xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)解剖發(fā)動(dòng)機(jī) |
解放CA1121離合器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121離合器解剖模型 | 解放CA1121手動(dòng)變速器解剖模型 |
如果你對(duì)EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車(chē)輛設(shè)備實(shí)訓(xùn)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |