產(chǎn)品名稱:樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備網(wǎng)孔板實(shí)訓(xùn)房
產(chǎn)品型號(hào):THLYJD-5
更新時(shí)間:2024-06-16
產(chǎn)品特點(diǎn):樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備網(wǎng)孔板實(shí)訓(xùn)房是一種多張網(wǎng)孔板與鋁型材連接為整體的實(shí)訓(xùn)裝置,主要為考核學(xué)生操作能力及設(shè)計(jì)能力的一種新型設(shè)備,該裝置外形尺寸:1500×4500mm,共三間。主體主要采用35×35mm專鋁型材用不銹鋼螺栓連接而成,鋁合金表面采用氧化處理,裝有自鎖式腳輪,每個(gè)腳輪承重190Kg,方便動(dòng)和固定,整體穩(wěn)固。主體按房間格局布置。
THLYJD-5樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備網(wǎng)孔板實(shí)訓(xùn)房的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備網(wǎng)孔板實(shí)訓(xùn)房
類別 | 設(shè)備名稱 | 主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
主體
| ★網(wǎng)孔板房
| 樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備網(wǎng)孔板實(shí)訓(xùn)房是一種多張網(wǎng)孔板與鋁型材連接為整體的實(shí)訓(xùn)裝置,主要為考核學(xué)生操作能力及設(shè)計(jì)能力的一種新型設(shè)備,該裝置外形尺寸:1500×4500mm,共三間。 主體主要采用35×35mm專鋁型材用不銹鋼螺栓連接而成,鋁合金表面采用氧化處理,裝有自鎖式腳輪,每個(gè)腳輪承重190Kg,方便移動(dòng)和固定,整體穩(wěn)固。主體按房間格局布置。該裝置采用7塊2.5mm厚的1500×750mm網(wǎng)孔板通過螺栓連接而成,網(wǎng)孔尺寸為5×10mm,網(wǎng)徑3mm,適用于各種元器件的安裝。其中一間裝有鋁合金門。 | 套 | 1 |
★機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)19寸2米機(jī)柜,玻璃門 | 臺(tái) | 1 | |
電腦桌 | 材質(zhì):型材;尺寸:600mm×600mm×800mm(長(zhǎng)×寬×高) | 臺(tái) | 1 | |
★配電箱 | 尺寸:470mm*740mm;包含多路獨(dú)立供電線路,保證每個(gè)系統(tǒng)可以單獨(dú)供電實(shí)訓(xùn)。 | 臺(tái) | 1 | |
人字梯 | 尺寸:900mm*250mm*1200mm(長(zhǎng)*寬*高) | 個(gè) | 3 | |
安裝卡件 | 尺寸;寬度20mm;安裝孔:5mm | 個(gè) | 300 | |
電腦 | 主流品牌電腦,學(xué)校自備 | 臺(tái) | 1 | |
監(jiān)控系統(tǒng)
| ★槍機(jī)(含鏡頭) | sony ccd 840線;zui低照度:0.01Lux/F1.2 | 臺(tái) | 1 |
★彩色半球攝象機(jī) | sony ccd 840線;zui低照度:0.01Lux/F1.2 | 臺(tái) | 1 | |
★快速球攝象機(jī) | sony ccd 840線,水平范圍:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);水平速度:水平鍵控速度:0.05°/s-300°/s;垂直范圍:-3°~93° (自動(dòng)翻轉(zhuǎn));垂直速度:垂直鍵控速度:0.05°~120°/s;預(yù)置點(diǎn):128; | 臺(tái) | 1 | |
紅外攝像機(jī) | 1/3 sony ccd 840;燈管數(shù)量:36粒Φ5+84粒Φ8;紅外可視距離:100米 | 臺(tái) | 1 | |
★網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 1/3英寸SONYCCD 960線,zui低照度彩色0.01Lux F1.2\黑白0.01Lux F1.2 | 臺(tái) | 1 | |
★數(shù)字硬盤錄象主機(jī) | 報(bào)警功能:支持;畫面D1實(shí)時(shí)監(jiān)控;網(wǎng)絡(luò)功能:支持;485通訊 | 臺(tái) | 1 | |
硬盤 | 容量:800G | 塊 | 1 | |
★液晶監(jiān)視器 | 規(guī)格:32寸 視頻輸入:4路 | 臺(tái) | 1 | |
★視頻分配器 | 8路視頻輸入,16路視頻輸出 | 臺(tái) | 1 | |
★視頻矩陣 | 64路視頻輸入,16路視頻輸出;矩陣支持音視頻輸入及報(bào)警輸入功能,可以進(jìn)行字符編輯操作,采用三維鍵盤編程操作 | 臺(tái) | 1 | |
主控編程鍵盤 | 模式:三維操控 | 臺(tái) | 1 | |
防盜與火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | ★報(bào)警主機(jī) | 報(bào)警主機(jī)自帶32防區(qū),可擴(kuò)展480個(gè)防區(qū),可實(shí)訓(xùn)多種類型的防區(qū)功能; | 臺(tái) | 1 |
★6防區(qū)報(bào)警鍵盤 | 可獨(dú)立使用也可與報(bào)警主機(jī)聯(lián)網(wǎng)使用 | 臺(tái) | 1 | |
★雙回路總線驅(qū)動(dòng)器 | 與主機(jī)配合使用 | 臺(tái) | 1 | |
★控制鍵盤 | 液晶顯法,觸摸屏式。 | 臺(tái) | 1 | |
串口模塊 | 與軟件通訊 | 個(gè) | 1 | |
軟件 | 圖形化軟件 | 套 | 1 | |
警燈 | 報(bào)警模式:光閃、聲音、震動(dòng) | 個(gè) | 2 | |
緊急按鈕 | 負(fù)載電流:≥1.25A;工作電壓:12VDC | 個(gè) | 2 | |
紅外對(duì)射 | 探測(cè)距離:80m | 個(gè) | 1 | |
紅外探測(cè)器壁掛式 | 防范范圍:80M;功能:帶微處理器,具有真實(shí)溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能 | 個(gè) | 1 | |
震動(dòng)傳感器 | 功能:采用良好的光電振動(dòng)傳感原理,配和CPU處理技術(shù),探測(cè)靈敏度可以調(diào)節(jié) | 個(gè) | 1 | |
煙感探測(cè)器 | 功能:每英尺1.2%的微弱灰煙,傳感器有反應(yīng) | 個(gè) | 1 | |
煤氣探測(cè)器 | 功能:燃?xì)庑孤?,聲光?bào)警,多種控制信號(hào)輸出 | 個(gè) | 1 | |
門磁 | 個(gè) | 1 | ||
溫感探測(cè)器 | 功能:當(dāng)環(huán)境溫度超過70°C,溫感傳感器發(fā)出聲光告警 | 個(gè) | 1 | |
可視對(duì)講門禁系統(tǒng) | ★可視分機(jī) | 12寸彩色可視型,工作電壓:14.5V~18.5V;工作電流:靜態(tài)工作電流≤35m;zui大工作電流≤180mA; | 臺(tái) | 1 |
★室內(nèi)分機(jī) | 彩色可視型 | 臺(tái) | 1 | |
★歐式數(shù)碼室外主機(jī) | 彩色可視型,4*4數(shù)碼式ATM按鍵,工作電壓:DC14.5V~DC18.5V;工作電流:靜態(tài)工作電流≤120mA;zui大工作電流≤300mA; | 臺(tái) | 1 | |
★聯(lián)網(wǎng)器 | 工作電壓:DC14.5V~DC18.5V;工作電流:靜態(tài)工作電流≤75mA;zui大工作電流≤100mA;Can總線波特率:10kbps; | 臺(tái) | 1 | |
★層分配器 | 工作電壓:DC14.5V~DC18.5V;工作電流:靜態(tài)工作電流≤15mA;zui大工作電流≤50mA; | 臺(tái) | 1 | |
★通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 傳輸速率: RS232/RS485:1200?57600 BPS CAN:5K~1M BPS | 臺(tái) | 1 | |
★管理中心主機(jī) | 工作電壓:DC14.5V~DC18.5V;工作電流:靜態(tài)工作電流≤165mA;zui大工作電流≤900mA;顯示屏:25″TFT-LCD原裝彩色液晶顯示器;分辨率:1024×768; | 臺(tái) | 1 | |
★管理軟件 | 套 | 1 | ||
非接觸卡 | 張 | 10 | ||
巡更系統(tǒng) | 巡更點(diǎn) | 不銹鋼外殼,設(shè)計(jì)壽命15年;具有*ID碼;兼容性強(qiáng),密封防水 | 個(gè) | 20 |
通訊器 | 金屬外殼,堅(jiān)固耐用,免維護(hù)設(shè)計(jì);USB接口,兼容性強(qiáng);超低功耗設(shè)計(jì) |
TH-502A型閉路電視監(jiān)控及周邊防范實(shí)訓(xùn)裝置 |
TH-503三表集抄樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-21冷凍監(jiān)控樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
TH-504停車場(chǎng)計(jì)費(fèi)管理樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-20電梯監(jiān)控樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THK-27一卡通樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-19供配電監(jiān)控樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THK-26在線及離線巡更系統(tǒng)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-18照明監(jiān)控樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THK-25IC卡及遠(yuǎn)程抄表樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | HK-17暖通監(jiān)控系統(tǒng)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THK-24停車場(chǎng)計(jì)費(fèi)管理樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-16給排水監(jiān)控樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THK-23對(duì)講及門禁系統(tǒng)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-15空調(diào)監(jiān)控系統(tǒng)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THK-22門禁管理及考勤系統(tǒng)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-14中央計(jì)算機(jī)管理中心樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THK-28終端式家居樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | TH-507B自動(dòng)恒壓供水系統(tǒng)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THLYJD-5樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-009有線電視系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 |
THK-07建筑群設(shè)備間光纖傳輸樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-08自動(dòng)交換機(jī)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THK-06弱電井中垂直工作區(qū)系統(tǒng)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | TH-502B對(duì)講門禁及室內(nèi)安防系列實(shí)訓(xùn)裝置 |
THK-05室內(nèi)水平工作區(qū)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THL-502A閉路電視監(jiān)控及周邊防范實(shí)訓(xùn)裝置 |
TH-505自動(dòng)消防報(bào)警聯(lián)動(dòng)樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備 | THK-13閉路電視監(jiān)控及周邊防范系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TH-506樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng) | THK-12網(wǎng)絡(luò)型防盜報(bào)警實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THK-11安保監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 | THK-10防盜報(bào)警系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
如果你對(duì)THLYJD-5樓宇智能化教學(xué)演示設(shè)備網(wǎng)孔板實(shí)訓(xùn)房感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |