產(chǎn)品名稱:反滲透實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置
產(chǎn)品型號:TH-FST
更新時間:2024-06-16
產(chǎn)品特點:反滲透實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置實驗?zāi)康模杭由顚M成反滲透工藝流程各個處理單元構(gòu)造的了解;掌握反滲透工藝流程各單元操作方法及沖洗方法;熟悉各單元的作用,了解其水質(zhì)變化及設(shè)計參數(shù)。配置:濃水箱、洗水池、濾液池、高壓泵,反滲透卷式組件、納濾組件、壓力表、液體流量計、管路、閥門、控制屏、不銹鋼框架。
TH-FST反滲透實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置的詳細資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
反滲透實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置
反滲透實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置實驗?zāi)康模?br />1、加深對組成反滲透工藝流程各個處理單元構(gòu)造的了解;
2、掌握反滲透工藝流程各單元操作方法及沖洗方法;
3、熟悉各單元的作用,了解其水質(zhì)變化及設(shè)計參數(shù)。
主要配置:
濃水箱、洗水池、濾液池、高壓泵,反滲透卷式組件、納濾組件、壓力表、液體流量計、管路、閥門、控制屏、不銹鋼框架。
技術(shù)參數(shù):
1、反滲透膜為卷式膜,膜直徑:φ99.4mm;長度:1014mm;脫鹽率:95%;帶有不銹鋼膜殼,zui大壓力:4.16Mpa;使用溫度:450C。
2、高壓泵采用QL-280型高壓清洗機,功率:1.3Kw;zui高壓力:8 Mpa;工作壓力:1-6 Mpa(可調(diào)節(jié));理論流量:<9.83L/min。
3、反滲透流量計采用LZB-10(16-160)L/H、超濾膜流量計采用LZB-10(10-100)L/h。
4、洗水池、濾液池均由不銹鋼制成
5、各項電路指示、操作均在控制屏面板進行。
6、框架為不銹鋼,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。
7、外形尺寸:1200×500×1700mm。
TH-GL/Z過濾-流量計校核組合實驗裝置 | TH-GLTH固體流態(tài)化演示實驗裝置 |
TH-LT/Z數(shù)字化流體流動阻力+離心泵特性曲線測定綜合試驗裝置 | TH-GZ/DD洞道干燥實驗裝置 |
TH-JL/S篩板精餾塔實驗裝置 | TH-CQ/SB振動篩板萃取實驗裝置 |
TH-JL/HF計算機控制恒沸精餾裝置(連續(xù)操作型) | TH-GZ/LHC流化床干燥實驗裝置 |
TH-YC/TS乙醇脫水反應(yīng)綜合實驗裝置 | TH-JL精餾實驗裝置 |
TH-BY/XF變壓吸附實驗裝置 | TH-ZL流體流動阻力實驗裝置 |
TH-CH/GDC普通氣固相固定床催化反應(yīng)實驗裝置 | TH-LX流量計校核實驗裝置 |
TH-CH/LHC氣固相流化床催化反應(yīng)實驗裝置 | TH-XS/TL填料吸收實驗裝置 |
TH-DG/S洞道干燥器計算機數(shù)據(jù)采集和過程控制實驗裝置 | TH-CR傳熱實驗裝置 |
TH-FST反滲透實驗裝置 | TH-FJX非均相分離實驗裝置 |
TH-FY/DGN多功能反應(yīng)實驗裝置 | TH-JB/Z精餾-泵性能組合實驗裝置 |
TH-FYQ釜式反應(yīng)器實驗裝置 | TH-BNL柏努利實驗裝置 |
TH-GL/CZ化工管路拆裝實訓(xùn)裝置 | TH-LXB離心泵性能測定實驗裝置 |
TH-GZPW/Z噴霧干燥綜合性實驗裝置 | TH-GL/HY恒壓過濾實驗裝置 |
TH-JL/CQ萃取精餾實驗裝置 | TH-XL/Z氣體吸收-流體阻力組合實驗裝置 |
TH-LJ/DR裸管和絕熱管傳熱實驗裝置 | TH-LN雷諾實驗裝置 |
TH-LXB/HR螺旋板式換熱器實驗裝置 | TH-XF/FL非均相分離物系實驗裝置 |
TH-TQ/YB乙苯脫氫實驗裝置 | TH-ZPCQ轉(zhuǎn)盤液液萃取實驗裝置 |
TH-YHL催化劑載體—活性氧化鋁的制備實驗裝置 | TH-DB-JL/F反應(yīng)精餾法制乙酸乙酯 |
TH-LXB離心泵特性曲線測定實驗裝置 | TH-JL/F01化工工程實訓(xùn)裝置 |
TH-DF/SF計算機控制釜式反應(yīng)器停留時間分布測定實驗裝置 | TH-GF/Z板框過濾-反應(yīng)釜組合實驗裝置 |
TH-TJL填料塔精餾實驗裝置 | TH-GH/Z干燥—換熱組合實驗裝置 |
TH-MFL多功能膜分離實驗裝置 | TH-JL/T特殊精餾實驗裝置 |
TH-YB/YX乙苯脫氫制苯乙烯實驗裝置 | TH-QYC氣-液平衡數(shù)據(jù)測定實驗裝置 |
TH-QI/JC雙驅(qū)動攪拌器測定氣液傳質(zhì)系數(shù)裝置 | TH-JL/F反應(yīng)精餾法制乙酸乙酯實訓(xùn)裝置 |
TH-LD/FH連續(xù)流動反應(yīng)器中的返混測定 | TH-MFL/C超濾膜分離實驗裝置 |
TH-GZ/PW噴霧干燥實驗裝置 | TH-GFT管式反應(yīng)器流動特性測定實驗裝置 |
如果你對TH-FST反滲透實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |